|
|
| الاسم التجاري: | viiplus Self-lubricating composite bearing |
| رقم الطراز: | عالية الأداء محامل التشحيم الذاتي الخالية من الزيت بوم |
| الـ MOQ: | تفاوض |
| السعر: | negotiate |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
تم تصميم محامل البوليمر الخالية من الزيت PAP P10 مع خصائص التشحيم الذاتي لتوفير تشغيل موثوق بكفاءة دون الحاجة إلى التشحيم الخارجي.هذه المحامل مصنوعة من مادة POM عالية الجودة، والتي توفر خصائص ميكانيكية ممتازة، مثل صلابة عالية وقوة، فضلا عن مقاومة جيدة للارتداء.
ميزة التشحيم الذاتي لهذه المحامل تلغي الحاجة إلى التشحيم المنتظم ، مما يقلل من تكاليف الصيانة ووقت التوقف. ويتحقق ذلك من خلال الخصائص الفريدة للمواد POM,الذي يمتلك خصائص التشحيم المتأصلة التي تسمح بتشغيل سلس حتى تحت الأحمال والسرعات العالية.
يشير تسمية PAP P10 إلى النوع والصنف المحدد للمحامل ، مما يضمن التوافق مع مختلف التطبيقات وظروف التشغيل.عندما تقوم بتحديث الآلات القائمة أو تثبيت معدات جديدة، هذه اللوحات البوليمرية ذاتية التشحيم هي الخيار المثالي لتحسين الأداء والموثوقية.
اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن PAP P10 POM بدون زيت البوليمر السهل مع خصائص التشحيم الذاتي وكيف يمكن أن تعزز كفاءة وطول عمر الآلات الخاصة بك.فريقنا من الخبراء مستعد لمساعدتك في أي أسئلة أو متطلبات قد يكون لديك.
| الأبعاد (ملم) | الأبعاد (ملم) | |||||||||
| رقم المنتج | د | د | لا شيء25 | هـ | رقم المنتج | د | د | أنا± 0.25 | هـ | |
| PAP0608-P10 شجيرة عادية | 6 | 8 | 8 | • | PAP10 البش العادي10-P10 البش العادي | 20 | 23 | 10 | 4 | |
| PAP0610-P10 شجيرة عادية | 6 | 8 | 10 | • | PAP10 شجرة عادية12-P10 شجرة عادية | 20 | 23 | 12 | 4 | |
| PAP0710-P10 الأدغال البسيطة | 7 | 9 | 10 | • | PAP10 البش العادي15-P10 البش العادي | 20 | 23 | 15 | 4 | |
| PAP0808-P10 شجيرة عادية | 8 | 10 | 8 | 4 | PAP10 شجرة عادية17-P10 شجرة عادية | 20 | 23 | 17 | 4 | |
| PAP0810-P10 شجيرة عادية | 8 | 10 | 10 | 4 | PAP10 غابة عادية20-P10 غابة عادية | 20 | 23 | 20 | 4 | |
| PAP0812-P10 شجيرة عادية | 8 | 10 | 12 | 4 | PAP10 البش العادي25-P10 البش العادي | 20 | 23 | 25 | 4 | |
| PAP10 شجرة عادية08-P10 شجرة عادية | 10 | 12 | 8 | 4 | PAP10 شجرة عادية30-P10 شجرة عادية | 20 | 23 | 30 | 4 | |
| PAP10 البش العادي10-P10 البش العادي | 10 | 12 | 10 | 4 | PAP2215-P10 شجيرة عادية | 22 | 25 | 15 | 6 | |
| PAP10 شجرة عادية12P10 شجرة عادية | 10 | 12 | 12 | 4 | PAP2220-P10 شجيرة عادية | 22 | 25 | 20 | 6 | |
| PAP10 البش العادي15-P10 البش العادي | 10 | 12 | 15 | 4 | PAP2222 P10 شجيرة عادية | 22 | 25 | 22 | 6 | |
| PAP10 غابة عادية20-P10 غابة عادية | 10 | 12 | 20 | 4 | PAP2225-P10 شجيرة عادية | 22 | 25 | 25 | 6 | |
| PAP1210-P10 شجيرة عادية | 12 | 14 | 10 | 4 | PAP2230-P10 شجيرة عادية | 22 | 25 | 30 | 6 | |
| PAP1212P10 شجيرة عادية | 12 | 14 | 12 | 4 | PAP2415-P10 شجيرة عادية | 24 | 27 | 15 | 6 | |
| PAP1215-P10 شجيرة عادية | 12 | 14 | 15 | 4 | PAP2420-P10 شجيرة عادية | 24 | 27 | 20 | 6 | |
| PAP1220-P10 شجيرة عادية | 12 | 14 | 20 | 4 | PAP2425-P10 شجيرة عادية | 24 | 27 | 25 | 6 | |
| PAP1225-P10 شجيرة عادية | 12 | 14 | 25 | 4 | PAP2430-P10 شجيرة عادية | 24 | 27 | 30 | 6 | |
| PAP1310-P10 شجيرة عادية | 13 | 15 | 10 | 4 | PAP2510-P10 شجيرة عادية | 25 | 28 | 10 | 6 | |
| PAP1414-P10 شجيرة عادية | 14 | 16 | 14 | 4 | PAP2515-P10 شجيرة عادية | 25 | 28 | 15 | 6 | |
| PAP1415P10 شجيرة عادية | 14 | 16 | 15 | 4 | PAP2520-P10 شجيرة عادية | 25 | 28 | 20 | 6 | |
| PAP1420-P10 شجيرة عادية | 14 | 16 | 20 | 4 | PAP2530-P10 شجيرة عادية | 25 | 28 | 30 | 6 | |
| PAP1422 P10 شجيرة عادية | 14 | 16 | 22 | 4 | PAP2540-P10 شجيرة عادية | 25 | 28 | 40 | 6 | |
| PAP1425-P10 شجيرة عادية | 14 | 16 | 25 | 4 | PAP2550-P10 شجيرة عادية | 25 | 28 | 50 | 6 | |
| PAP1432-P10 شجيرة عادية | 14 | 16 | 32 | 4 | PAP2820-P10 شجيرة عادية | 28 | 32 | 20 | 6 | |
| PAP1510-P10 شجيرة عادية | 15 | 17 | 10 | 4 | PAP2825-P10 شجيرة عادية | 28 | 32 | 25 | 6 | |
| PAP1512P10 شجيرة عادية | 15 | 17 | 12 | 4 | PAP2828-P10 شجيرة عادية | 28 | 32 | 28 | 6 | |
| PAP1515P10 شجيرة عادية | 15 | 17 | 15 | 4 | PAP2830-P10 شجيرة عادية | 28 | 32 | 30 | 6 | |
| PAP1520-P10 شجيرة عادية | 15 | 17 | 20 | 4 | PAP3015-P10 شجيرة عادية | 30 | 34 | 15 | 6 | |
| PAP1525-P10 شجيرة عادية | 15 | 17 | 25 | 4 | PAP3020-P10 شجيرة عادية | 30 | 34 | 20 | 6 | |
| PAP1610-P10 شجيرة عادية | 16 | 18 | 10 | 4 | PAP3025-P10 شجيرة عادية | 30 | 34 | 25 | 6 | |
| PAP1612P10 شجيرة عادية | 16 | 18 | 12 | 4 | PAP3030-P10 شجيرة عادية | 30 | 34 | 30 | 6 | |
| PAP1615-P10 شجيرة عادية | 16 | 18 | 15 | 4 | PAP3040-P10 شجيرة عادية | 30 | 34 | 40 | 6 | |
| PAP161GP10 شجيرة عادية | 16 | 18 | 16 | 4 | PAP3220-P10 شجيرة عادية | 32 | 36 | 20 | 6 | |
| PAP1620-P10 شجيرة عادية | 16 | 18 | 20 | 4 | PAP3225-P10 شجيرة عادية | 32 | 36 | 25 | 6 | |
| PAP1625-P10 شجيرة عادية | 16 | 18 | 25 | 4 | PAP3230-P10 شجيرة عادية | 32 | 36 | 30 | 6 | |
| PAP1815-P10 شجيرة عادية | 18 | 20 | 15 | 4 | PAP3235-P10 شجيرة عادية | 32 | 36 | 35 | 6 | |
| PAP1818-P10 شجيرة عادية | 18 | 20 | 18 | 4 | PAP3240-P10 شجيرة عادية | 32 | 36 | 40 | 6 | |
| PAP1820-P10 شجيرة عادية | 18 | 20 | 20 | 4 | PAP3515-P10 شجيرة عادية | 35 | 39 | 15 | 6 | |
| PAP1825-P10 شجيرة عادية | 18 | 20 | 25 | 4 | PAP3520-P10 شجيرة عادية | 35 | 39 | 20 | 6 | |
| PAP3525-P10 شجيرة عادية | 35 | 39 | 25 | 6 | PAP6070-P10 شجيرة عادية | 60 | 65 | 70 | 8 | |
| PAP3530-P10 شجيرة عادية | 35 | 39 | 30 | 6 | PAP6530-P10 شجيرة عادية | 65 | 70 | 30 | 8 | |
| PAP3535-P10 شجيرة عادية | 35 | 39 | 35 | 6 | PAP6540-P10 شجيرة عادية | 65 | 70 | 40 | 8 | |
| PAP3540-P10 شجيرة عادية | 35 | 39 | 40 | 6 | PAP6550-P10 شجيرة عادية | 65 | 70 | 50 | 8 | |
| PAP3550-P10 شجيرة عادية | 35 | 39 | 50 | 6 | PAP6560-P10 شجيرة عادية | 65 | 70 | 60 | 8 | |
| PAP3635-P10 شجيرة عادية | 36 | 40 | 35 | 6 | PAP6565-P10 شجيرة عادية | 65 | 70 | 65 | 8 | |
| PAP3720-P10 شجيرة عادية | 37 | 41 | 20 | 6 | PAP6570-P10 شجيرة عادية | 65 | 70 | 70 | 8 | |
| PAP3730-P10 شجيرة عادية | 37 | 41 | 30 | 6 | PAP7030-P10 شجيرة عادية | 70 | 75 | 30 | 8 | |
| PAP4020-P10 شجيرة عادية | 40 | 44 | 20 | 8 | PAP7040-P10 شجيرة عادية | 70 | 75 | 40 | 8 | |
| PAP4025-P10 شجيرة عادية | 40 | 44 | 25 | 8 | PAP7050-P10 شجيرة عادية | 70 | 75 | 50 | 8 | |
| PAP4030-P10 شجيرة عادية | 40 | 44 | 30 | 8 | PAP70G0-P10 شجيرة عادية | 70 | 75 | 60 | 8 | |
| PAP4040-P10 شجيرة عادية | 40 | 44 | 40 | 8 | PAP7065-P10 الأدغال العادية | 70 | 75 | 65 | 8 | |
| PAP4050-P10 شجيرة عادية | 40 | 44 | 50 | 8 | PAP7070-P10 شجيرة عادية | 70 | 75 | 70 | 8 | |
| PAP4520-P10 شجيرة عادية | 45 | 50 | 20 | 8 | PAP7080-P10 شجيرة عادية | 70 | 75 | 80 | 8 | |
| PAP4525-P10 شجيرة عادية | 45 | 50 | 25 | 8 | PAP7540-P10 شجيرة عادية | 75 | 80 | 40 | 9.5 | |
| PAP4530-P10 شجيرة عادية | 45 | 50 | 30 | 8 | PAP7560-P10 شجيرة عادية | 75 | 80 | 60 | 9.5 | |
| PAP4535-P10 شجيرة عادية | 45 | 50 | 35 | 8 | PAP7575-P10 شجيرة عادية | 75 | 80 | 75 | 9.5 | |
| PAP4540-P10 شجيرة عادية | 45 | 50 | 40 | 8 | PAP7580-P10 شجيرة عادية | 75 | 80 | 80 | 9.5 | |
| PAP4545-P10 شجيرة عادية | 45 | 50 | 45 | 8 | PAP8040-P10 شجيرة عادية | 80 | 85 | 40 | 9.5 | |
| PAP4550-P10 شجيرة عادية | 45 | 50 | 50 | 8 | PAP8050-P10 شجيرة عادية | 80 | 85 | 50 | 9.5 | |
| PAP5020-P10 شجيرة عادية | 50 | 55 | 20 | 8 | PAP8055-P10 شجيرة عادية | 80 | 85 | 55 | 9.5 | |
| PAP5025-P10 شجيرة عادية | 50 | 55 | 25 | 8 | PAP8060-P10 شجيرة عادية | 80 | 85 | 60 | 9.5 | |
| PAP5030-P10 شجيرة عادية | 50 | 55 | 30 | 8 | PAP8080-P10 شجيرة عادية | 80 | 85 | 80 | 9.5 | |
| PAP5040-P10 شجيرة عادية | 50 | 55 | 40 | 8 | PAP80100-P10 شجيرة عادية | 80 | 85 | 100 | 9.5 | |
| PAP5050-P10 شجيرة عادية | 50 | 55 | 50 | 8 | PAP8530-P10 شجيرة عادية | 85 | 90 | 30 | 9.5 | |
| PAP505S-P10 شجيرة عادية | 50 | 55 | 55 | 8 | PAP8540-P10 شجيرة عادية | 85 | 90 | 40 | 9.5 | |
| PAP5060-P10 شجيرة عادية | 50 | 55 | 60 | 8 | PAP8550-P10 شجيرة عادية | 85 | 90 | 50 | 9.5 | |
| PAP5520-P10 شجيرة عادية | 55 | 60 | 20 | 8 | PAP8560-P10 شجيرة عادية | 85 | 90 | 60 | 9.5 | |
| PAP5525-P10 شجيرة عادية | 55 | 60 | 25 | 8 | PAP8580-P10 شجيرة عادية | 85 | 90 | 80 | 9.5 | |
| PAP5530-P10 شجيرة عادية | 55 | 60 | 30 | 8 | PAP8585-P10 شجيرة عادية | 85 | 90 | 85 | 9.5 | |
| PAP5540-P10 شجيرة عادية | 55 | 60 | 40 | 8 | PAP85100-P10 شجيرة عادية | 85 | 90 | 100 | 9.5 | |
| PAP5550-P10 شجيرة عادية | 55 | 60 | 50 | 8 | PAP9040-P10 شجيرة عادية | 90 | 95 | 40 | 9.5 | |
| PAP5555 P10 شجيرة عادية | 55 | 60 | 55 | 8 | PAP9060-P10 شجيرة عادية | 90 | 95 | 60 | 9.5 | |
| PAP5560-P10 شجيرة عادية | 55 | 60 | 60 | 8 | PAP9080-P10 شجيرة عادية | 90 | 95 | 80 | 9.5 | |
| PAP6030-P10 شجيرة عادية | 60 | 65 | 30 | 8 | PAP9090-P10 شجيرة عادية | 90 | 95 | 90 | 9.5 | |
| PAP6040-P10 شجيرة عادية | 60 | 65 | 40 | 8 | PAP90100-P10 شجيرة عادية | 90 | 95 | 100 | 9.5 | |
| PAP6050-P10 شجيرة عادية | 60 | 65 | 50 | 8 | PAP9530-P10 شجيرة عادية | 95 | 100 | 30 | 9.5 | |
| PAP6060-P10 شجيرة عادية | 60 | 65 | 60 | 8 | PAP9560-P10 شجيرة عادية | 95 | 100 | 60 | 9.5 | |
| PAP95100-P10 شجيرة عادية | 95 | 100 | 100 | 9.5 | PAP13050-P10 شجيرة عادية | 130 | 135 | 50 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية030-P10 غابة عادية | 100 | 105 | 30 | 9.5 | PAP13060-P10 الأدغال البسيطة | 130 | 135 | 60 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية040-P10 غابة عادية | 100 | 105 | 40 | 9.5 | PAP13080-P10 شجيرة عادية | 130 | 135 | 80 | 9.5 | |
| PAP10 شجرة عادية050-P10 شجرة عادية | 100 | 105 | 50 | 9.5 | PAP130100-P10 شجيرة عادية | 130 | 135 | 100 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية060-P10 غابة عادية | 100 | 105 | 60 | 9.5 | PAP130130-P10 شجيرة عادية | 130 | 135 | 130 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية080-P10 غابة عادية | 100 | 105 | 80 | 9.5 | PAP13530-P10 شجيرة عادية | 135 | 140 | 30 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية090-P10 غابة عادية | 100 | 105 | 90 | 9.5 | PAP13560-P10 شجيرة عادية | 135 | 140 | 60 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية095-P10 غابة عادية | 100 | 105 | 95 | 9.5 | PAP13580-P10 شجيرة عادية | 135 | 140 | 80 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية0100-P10 غابة عادية | 100 | 105 | 100 | 9.5 | PAP14050-P10 شجيرة عادية | 140 | 145 | 50 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية0115-P10 غابة عادية | 100 | 105 | 115 | 9.5 | PAP14060-P10 شجيرة عادية | 140 | 145 | 60 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية550-P10 غابة عادية | 105 | 110 | 50 | 9.5 | PAP14080-P10 شجيرة عادية | 140 | 145 | 80 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية560-P10 غابة عادية | 105 | 110 | 60 | 9.5 | PAP140100-P10 شجيرة عادية | 140 | 145 | 100 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية580-P10 غابة عادية | 105 | 110 | 80 | 9.5 | PAP140140-P10 شجيرة عادية | 140 | 145 | 140 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية595-P10 غابة عادية | 105 | 110 | 95 | 9.5 | PAP15050-P10 شجيرة عادية | 150 | 155 | 50 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية5105-P10 غابة عادية | 105 | 110 | 105 | 9.5 | PAP15060-P10 شجيرة عادية | 150 | 155 | 60 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية5110-P10 غابة عادية | 105 | 110 | 110 | 9.5 | PAP15080-P10 شجيرة عادية | 150 | 155 | 80 | 9.5 | |
| PAP10 غابة عادية5115-P10 غابة عادية | 105 | 110 | 115 | 9.5 | PAP150100-P10 شجيرة عادية | 150 | 155 | 100 | 9.5 | |
| PAP11030-P10 شجيرة عادية | 110 | 115 | 30 | 9.5 | PAP150150-P10 شجيرة عادية | 150 | 155 | 150 | 9.5 | |
| PAP11050-P10 شجيرة عادية | 110 | 115 | 50 | 9.5 | PAP16050-P10 شجيرة عادية | 160 | 165 | 50 | 11 | |
| PAP11060-P10 الأدغال العادية | 110 | 115 | 60 | 9.5 | PAP16060-P10 شجيرة عادية | 160 | 165 | 60 | 11 | |
| PAP11080-P10 شجيرة عادية | 110 | 115 | 80 | 9.5 | PAP16080-P10 شجيرة عادية | 160 | 165 | 80 | 11 | |
| PAP11095-P10 شجيرة عادية | 110 | 115 | 95 | 9.5 | PAP160100-P10 شجيرة عادية | 160 | 165 | 100 | 11 | |
| PAP110110-P10 شجيرة عادية | 110 | 115 | 110 | 9.5 | PAP160160-P10 شجيرة عادية | 160 | 165 | 160 | 11 | |
| PAP110115-P10 شجيرة عادية | 110 | 115 | 115 | 9.5 | PAP17050-P10 شجيرة عادية | 170 | 175 | 50 | 11 | |
| PAP11550-P10 شجيرة عادية | 115 | 120 | 50 | 9.5 | PAP17060-P10 شجيرة عادية | 170 | 175 | 60 | 11 | |
| PAP11570-P10 شجيرة عادية | 115 | 120 | 70 | 9.5 | PAP17080-P10 شجيرة عادية | 170 | 175 | 80 | 11 | |
| PAP12040-P10 شجيرة عادية | 120 | 125 | 40 | 9.5 | PAP170100-P10 شجيرة عادية | 170 | 175 | 100 | 11 | |
| PAP12060-P10 الأدغال العادية | 120 | 125 | 60 | 9.5 | PAP170170-P10 شجيرة عادية | 170 | 175 | 170 | 11 | |
| PAP12080-P10 شجيرة عادية | 120 | 125 | 80 | 9.5 | PAP18050-P10 شجيرة عادية | 180 | 185 | 50 | 11 | |
| PAP120100-P10 شجيرة عادية | 120 | 125 | 100 | 9.5 | PAP18060-P10 شجيرة عادية | 180 | 185 | 60 | 11 | |
| PAP120110-P10 شجيرة عادية | 120 | 125 | 110 | 9.5 | PAP18080-P10 شجيرة عادية | 180 | 185 | 80 | 11 | |
| PAP120120-P10 الأدغال البسيطة | 120 | 125 | 120 | 9.5 | PAP180100-P10 شجيرة عادية | 180 | 185 | 100 | 11 | |
| PAP12550-P10 شجيرة عادية | 125 | 130 | 50 | 9.5 | PAP180180-P10 شجيرة عادية | 180 | 185 | 180 | 11 | |
| PAP12560-P10 شجيرة عادية | 125 | 130 | 60 | 9.5 | PAP19050-P10 شجيرة عادية | 190 | 195 | 50 | 11 | |
| PAP1258GP10 شجيرة عادية | 125 | 130 | 80 | 9.5 | PAP19060-P10 شجيرة عادية | 190 | 195 | 60 | 11 | |
| PAP125100-P10 شجيرة عادية | 125 | 130 | 100 | 9.5 | PAP19080-P10 شجيرة عادية | 190 | 195 | 80 | 11 | |
| PAP125110-P10 شجيرة عادية | 125 | 130 | 110 | 9.5 | PAP190100-P10 شجيرة عادية | 190 | 195 | 100 | 11 | |
| PAP125125-P10 شجيرة عادية | 125 | 130 | 125 | 9.5 | PAP190120-P10 شجيرة عادية | 190 | 195 | 120 | 11 | |
| PAP190190-P10 شجيرة عادية | 190 | 195 | 190 | 11.0 | PAP250100-P10 شجيرة عادية | 250 | 255 | 100 | 12 | |
| PAP10 شجرة عادية050-P10 شجرة عادية | 200 | 205 | 50 | 11.0 | PAP250120-P10 شجيرة عادية | 250 | 255 | 120 | 12 | |
| PAP10 غابة عادية060-P10 غابة عادية | 200 | 205 | 60 | 11.0 | PAP250250-P10 شجيرة عادية | 250 | 255 | 250 | 12 | |
| PAP10 غابة عادية080-P10 غابة عادية | 200 | 205 | 80 | 11.0 | PAP26050-P10 شجيرة عادية | 260 | 265 | 50 | 12 | |
| PAP10 غابة عادية0100-P10 غابة عادية | 200 | 205 | 100 | 11.0 | PAP26060-P10 شجيرة عادية | 260 | 265 | 60 | 12 | |
| PAP10 غابة عادية0120-P10 غابة عادية | 200 | 205 | 120 | 11.0 | PAP26080-P10 شجيرة عادية | 260 | 265 | 80 | 12 | |
| PAP10 غابة عادية0200-P10 غابة عادية | 200 | 205 | 200 | 11.0 | PAP260100-P10 الأدغال البسيطة | 260 | 265 | 100 | 12 | |
| PAP2205O-P2O | 220 | 225 | 50 | 12.0 | PAP260120-P10 شجيرة عادية | 260 | 265 | 120 | 12 | |
| PAP2206O-P2O | 220 | 225 | 60 | 12.0 | PAP26O26O-P2O | 260 | 265 | 260 | 12 | |
| PAP2208O-P10 شجيرة عادية | 220 | 225 | 80 | 12.0 | PAP28050-P10 شجيرة عادية | 280 | 285 | 50 | 12 | |
| PAP22010O-P10 شجيرة عادية | 220 | 225 | 100 | 12.0 | PAP28060-P10 شجيرة عادية | 280 | 285 | 60 | 12 | |
| PAP22012O-P10 شجيرة عادية | 220 | 225 | 120 | 12.0 | PAP28080-P10 شجيرة عادية | 280 | 285 | 80 | 12 | |
| PAP22022O-P2O | 220 | 225 | 220 | 12.0 | PAP280100-P10 شجيرة عادية | 280 | 285 | 100 | 12 | |
| PAP24050-P10 شجيرة عادية | 240 | 245 | 50 | 12.0 | PAP280120-P10 شجيرة عادية | 280 | 285 | 120 | 12 | |
| PAP24060-P10 شجيرة عادية | 240 | 245 | 60 | 12.0 | PAP280280-P10 شجيرة عادية | 280 | 285 | 280 | 12 | |
| PAP24080-P10 شجيرة عادية | 240 | 245 | 80 | 12.0 | PAP30050-P10 شجيرة عادية | 300 | 305 | 50 | 12 | |
| PAP240100-P10 شجيرة عادية | 240 | 245 | 100 | 12.0 | PAP30060-P10 شجيرة عادية | 300 | 305 | 60 | 12 | |
| PAP240120-P10 شجيرة عادية | 240 | 245 | 120 | 12.0 | PAP30080-P10 شجيرة عادية | 300 | 305 | 80 | 12 | |
| PAP240240-P10 شجيرة عادية | 240 | 245 | 240 | 12.0 | PAP300100-P10 شجيرة عادية | 300 | 305 | 100 | 12 | |
| PAP25050-P10 شجيرة عادية | 250 | 255 | 50 | 12.0 | PAP300120-P10 شجيرة عادية | 300 | 305 | 120 | 12 | |
| PAP25060-P10 شجيرة عادية | 250 | 255 | 60 | 12.0 | PAP300300-P10 شجيرة عادية | 300 | 305 | 300 | 12 |
| قطر خارجية D (ملم) | مساحات التسامح في القطر الخارجي D (mm) | مساحة السماح للسمك Sب(ملم) | أبعاد الشامفر Sب(mm) fi (mm) f2(ملم) |
| ≤10 | + 0055 + 0،025 |
¥1 -0،020 - 0،045 |
1 0,6 ±0,4 -0،1 - 0،4 |
| 10 < ≤ 18 | + 0065 + 0،030 |
¥1 -0،020 - 0،045 |
1 0,6 ±0,4 -0،1 - 0،4 |
| 18 < ≤30 | + 0075 + 0،035 |
1.5 - 0025 - 0،055 |
1.5 0,6 ±0,4 -0،1 - 0،6 |
| 30 < ≤50 | + 0085 + 0،045 |
-2 -0030 - 0،065 |
2 1,2 ±0,4 -0،1 - 0،7 |
| 50 < ≤80 | + 0100 + 0،055 |
¥2,5 -0040 - 0،085 |
2,5 1,8 ±0,6 -02 -واحد0 |
| 80 < ≤ 120 | + 0120 + 0،070 |
¥2,5 -0040 - 0،085 |
2,5 1,8 ±0,6 -02 -واحد0 |
| 120 < ≤ 180 | + 0170 + 0،100 |
¥2,5 -0040 - 0،085 |
2,5 1,8 ±0,6 -02 - 1،0 |
| 180 < ≤ 305 | + 0255 + 0،125 |
¥2,5 -0040 - 0،085 |
2,5 1,8 ±0,6 -02 -واحد0 |
• POM provides maintenance free operation • POM has a high pv capability • POM exhibits low wear rate • Seizure resistant • Suitable for temperatures from -40 to +120 °C • High static and dynamic load capacity • Good frictional properties • No water absorption and therefore dimensionally stable • Compact and light • Suitable for rotatingحركات التذبذب والتناوب والنزول • محامل POM مصنوعة مسبقًا ولا تتطلب أي معالجة بعد التجميع
هذه POM بوش محامل تستخدم على نطاق واسع في صناعة الآلات
(القطر الداخلي × القطر الخارجي × الطول)
ويشار إلى أجهزة POM المركبة على أنها مطلية مسبقًا لأن مادةها مصممة للعمل مع التشحيم الحدودي.هذا النوع من البوشينغ يملأ بشكل فعال الفجوة بين البوشينغز المزينة بالكامل والجافة المنزلقةنحن نقدم مجموعة واسعة من الأغلفة المكونة من POM المستقيمة.
• تشغيل خال من الصيانة
• خصائص الاحتكاك الجيدة جداً
• قدرة عالية على الحمل
• سرعة الزحف العالية
• مساحة عمل منخفضة
• مادة محملة مطلية حديديًا للدهون أو الزيت مطلية
التطبيقات
• تحتوي الأجزاء القياسية على حفرات الدهون في الطبقة المنزلقة؛
الطبقة المنزلقة متوفرة عند الطلب
• أداء مثالي تحت أحمال عالية نسبياً وبسرعات منخفضة
• مناسبة للحركات الخطيّة والمتذبذبة والدورانية
• مجموعة واسعة من قطع الغيار المتاحة من المخزون
يمكن استخدام البوشينغ المزلق للضخم أو الزيت أو في بيئة خالية من الزيت
تحتوي الأجزاء القياسية على أخاديد في الطبقة المنزلقة لأجزاء الاتصال ، والتي يمكن أن تخزن الدهون أو حطام الاحتكاك.
يمكن تصميم طبقة انزلاق سلسة وتوفيرها عند الطلب
تحتوي غطاء المحامل المركبة على أفضل أداء تحت حمولة عالية نسبيا وبسرعة منخفضة وأعلى عمر نسبي
يتم استخدام المحامل المركبة في بيئات الحركة الخطية والتذبذبية والدورانية
جميع أنواع أجزاء المحامل متوفرة من المخزون
![]()
1مع قوة ميكانيكية عالية و صلابة
2أقصى قوة الإرهاق
3مقاومة جيدة للبيئة ومقاومة للمذيبات العضوية
4مقاومة قوية للصدمات المستمرة
5تتراوح درجة الحرارة المستخدمة على نطاق واسع من -40 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية.
6خصائص كهربائية جيدة
7تعافى جيداً
8مع التشحيم الخاصة بهم، والارتداء جيدة للحفاظ عليها.
9. بقية ممتازة
نقطة الذوبان 175 درجة مئوية
الكثافة 1.42 غرام/ميل لتر عند 25 درجة مئوية
نقطة اشتعال 158 درجة فهرنهايت حالة تخزين 2-8 درجة مئوية
![]()
| مؤشرات الأداء | التاريخ | |
| الحمولة القصوى | الحمل الثابت | 250N/mm2 |
| الحمل الديناميكي | 150N/mm2 | |
| السرعة الخطية القصوى V | التشحيم بالدهون | 2.5m/s |
| القيمة الكهروضوئية العالية | التشحيم بالدهون | 2.8N/mm2・m/s |
| معامل الاحتكاك | التشحيم بالدهون | 0.05 ~ 0.25 |
| استخدام الحرارة | -40 درجة مئوية+130 درجة مئوية |
|
| معامل الموصلات الحرارية | 4W/m·K | |
| معامل التوسع الحراري | 12×10-6/K | |
ضوضاء المحامل التقليدية، دورة الصيانة القصيرة وعمر الخدمة، وتكلفة الصيانة العالية تحد من وقت التشغيل العادي للمعدات،خاصة معدات النقل ومعدات العمليات الميدانيةلا يمكن فقط حل هذه المشاكل، ولكن أيضا تحسين مستوى الراحة في تشغيل المعدات.استخدام زيت التشحيم أو الطلاء لمرة واحدة يمكن أن يحل صيانة العملية وارتفاع تكاليف إيقاف التشغيل، مع تجنب التلوث البيئي. حلول محامل موثوقة وخفيفة وممتازة
![]()
السكك الحديدية، السكك الحديدية بين المدن، بناء السفن، الفضاء، شاحنة الشوك
توفر شركة Viiplus لصناعة السكك الحديدية وغيرها من قطاعات النقل السكك الحديدية صناديق التروس ونظام تعليق المحرك ومكونات POM BUSHING.
اليوم ، تستخدم محامل viiplus الخفيفة وخالية من الصيانة من قبل جميع الشركات الرئيسية المصنعة للطائرات التجارية والطائرات وموردي المستوى الأول للطائرات الثابتة والجناح الدوار.تُستخدم حلولنا في مجموعة واسعة من التطبيقات الجوية، من عربة الهبوط، إلى تحكم الطيران والمحركات، إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المخصصة في قطاع مقاعد الركاب والطيران.
تُستخدم حلول محامل الطائرات لدينا في مجموعة متنوعة من التطبيقات في مجال الطيران من عربة الهبوط، ومراقبة الطيران والمحركات إلى مقاعد الركاب،وكذلك في مجموعة واسعة من التخصيصات لصناعة الطيران والفضاء
![]()
![]()
انقر هنا للحصول على PDF لمزيد من معلومات المنتج
محملات الزحف المركبة الملفوفة.pdf
![]()