الاسم التجاري: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
رقم الطراز: | محامل برونزية وبطانات جلبة برونزية مصنوعة من CuSn8 |
الـ MOQ: | شجيرة برونزية من الفوسفور ، محامل من البرونز القصدير ، شجيرات نحاسية |
السعر: | Precision Tolerance, Factory Price |
شروط الدفع: | TT مقدما |
القدرة على التوريد: | محامل برونزية مثقبة , محامل ملفوفة من البرونز العادي |
أسطوانات برونزية CuSn8 و CuSn6 حلول تزيين ذاتية للتميز الصناعي
عنوان الميتات: CuSn8 و CuSn6 محامل برونزية
وصف تعديلي: اكتشاف VIIPLUS ′s CuSn8 و CuSn6 العوارض البرونزية ′ مصممة لمقاومة الارتداء، التشحيم الذاتي، ومتوافقة مع ISO. مثالية للزراعة، والبناء، والآلات الثقيلة.اطلب اقتباس اليوم!
في الصناعات التي تواجه فيها المعدات ارتداءً لا هوادة فيه، والاحتكاك، والتلوث، تقدم VIIPLUSمحامل برونزية مغلفة بـ CuSn8 و CuSn6 مكونات هندسية دقيقة مصممة للنجاح تحت الأحمال القاسية والظروف القاسية.تكنولوجيا التشحيم الذاتي، مقاومة التآكل، والقوة الميكانيكية لا مثيل لها، هذه المحامل تضمن أداء سلس في الزراعة، والبناء، وتطبيقات الآلات الثقيلة.
- نعمالمعلم | - نعمتفاصيل |
---|---|
- نعمالمواد | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- نعمالمعايير | المعايير الدولية للصيانة |
- نعمنطاق الحرارة | -100°C إلى +200°C |
- نعمالتسامح | السكن: H7 |
- نعمالتشحيم | الدهون أو الزيت مع إضافات الجرافيت/ MoS2 |
VIIPLUS CuSn8 و CuSn6 العوارض البرونزية تعيد تعريف الموثوقية الصناعية، وتقدم التشحيم الذاتي، مقاومة التآكل،هذه المحامل تسلممدة الحياة الممتدة، تكاليف تشغيل أقل، وأداء الذروةفي أصعب الظروف
قم بتحويل الآلات اليوم
[اتصل بـ (VIPLUS)] للحصول على اقتباس مخصص أو استكشاف كتالوجنا منمحامل برونزية معتمدة من قبل منظمة ISOدع خبرائنا يخصصون الحلول لاحتياجاتك الفريدة
الكلمات الرئيسية: أسطوانات برونزية CuSn8، أسطوانات مغلفة ذاتية التشحيم، أجهزة التشغيل الصناعية من البرونز، أسطوانات عالية الحمل، حلول VIIPLUS
الأداء | البيانات | |
الحمولة القصوى | الحمل الثابت | 120N/mm2 |
الحمل الديناميكي | 40N/mm2 | |
سرعة الخط | 2.5m/s | |
القيمة الشمسية القصوى | 2.8N/mm2・m/s | |
معامل الاحتكاك | 0.08 ~ 0.25 | |
درجة حرارة العمل | -100°C~+200°C | |
التوصيل الحراري | 60W/m·K | |
معامل التوسع الحراري | 15 ×-6/ ك |
الملفوفة cusn8 البرونزية المطاطات تستخدم شريط سبيكة النحاس عالية الكثافة صيغة خاصة
كقاعدة لاستبدال الغطاء النحاسي التقليدي
والتي يمكن أن تقلل من الحجم الميكانيكي والتكلفة.
FB090 45*75*2,5 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 46*78*2,5 الشايبة برونزية تنظيمية، | |||||||
FB090 55*85*2,5 الشايبة برونزية تنظيمية، | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 90*150*2,4 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 90*150*2,5 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 90*150*2,7 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 90*150*2,8 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB090 91*135*2,0 الشايبة البرونزية المنظمة، | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 محمولات التزلج (وزن 0,234 كغ) | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 ذراع التزلج (وزن 0,35 كغ) ، | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 محمولات التزلج (وزن 0,4 كغ) | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 محمولات التزلج (وزن 0,5 كغ) ، | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 سباحة تسحب، | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 سباحة التزلج (وزن 0,355 كغ) ، | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 سباحة التزلج | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 سباحة التزلج (وزن 0,632 كغ) ، | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 سباحة التزلج | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 سباحة التزلج (وزن 0,006 كغ) | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 سباحة التزلج (وزن 0,5 كغ) ، | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 محمولات التزلج (وزن 0,533 كغ) | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 سباحة التزلج | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 سباحة التزلج | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 محمولات التزلج (وزن 0,04كغ) | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 سباحة التزلج (وزن 0,07كغ) | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 سباحة التزلج (وزن 0,075 كغ) | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 سباحة التزلج (وزن 0,06كغ) | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 سباحة التزلج (وزن 0,066 كغ) | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 محمولات التزلج (وزن 0,06كغ) | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 محمولات (وزن 0,08 كجم) ، | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 سباحة التزلج (وزن 0,09 كجم) | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 سباحة التزلج (وزن 0,105 كغ) | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 سباحة التزلج (وزن 0,086كغ) | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 سباحة التزلج (وزن 0,07كغ) | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 سباحة التزلج (وزن 0,078 كغ) | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 سباحة التزلج | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 محمولة (وزن 0,096 كغ) | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 سباحة التزلج (وزن 0,099 كغ) | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 سباحة التزلج (وزن 0,109 كغ) | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 سباحة التزلج (وزن 0,129 كغ) | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 سباحة التزلج (وزن 0,138 كغ) | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 سباحة التزلج (وزن 0,151 كغ) | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 سباحة التزلج (وزن 0,163 كغ) | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 سباحة التزلج (وزن 0,12 كغ) | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 محمولات التزلج (وزن 0,12 كغ) | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 محمولات التزلج (وزن 0,15 كغ) | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 محمولات التزلج (وزن 0,18 كغ) | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 سباحة التزلج (وزن 0,26 كغ) | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 محمولات التزلج (وزن 0,195 كغ) | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 محمولات التزلج (وزن 0,09 كغ) | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 سباحة التزلج (وزن 0,126 كغ) | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 سباحة التزلج (وزن 0,143 كغ) ، | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 سباحة التزلج | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 محمولات التزلج (وزن 0,215كغ) | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 محمولات التزلج (وزن 0,25 كغ) | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 محمولات التزلج (وزن 0,155 كغ) | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 محمولات التزلج | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 محمولات التزلج (وزن 0,23 كغ) | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 محمولات التزلج (وزن 0,3 كغ) ، | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 سباحة التزلج (وزن 0,166 كغ) | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 محمولات التزلج (وزن 0,246 كغ) | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 محمولات التزلج (وزن 0,29 كغ) ، | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 محمولات التزلج (وزن 0,33 كغ) | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 سباحة التزلج (وزن 0.17 كغ) | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 سباحة التزلج (وزن 0.4 كغ) | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 سباحة التزلج (وزن 0,47 كجم) | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 سباحة التزلج (وزن 0,228 كغ) | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 سباحة التزلج (وزن 0,24 كغ) | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 سباحة التزلج (وزن 0,283 كغ) | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 سباحة التزلج (وزن 0,378 كغ) | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 سباحة التزلج (وزن 0,26 كغ) | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 سباحة التزلج (وزن 0,266 كغ) | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 سباحة التزلج (وزن 0,52كغ) | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 سباحة التزلج (وزن 0,482 كغ) | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 سباحة التزلج (وزن 0,343kg) ، | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 سباحة التزلج (وزن 0,704кг) ، | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 سباحة التزلج الرفيع ، | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 سباحة التزلج (وزن 0,375 كغ) ، | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 سباحة التزلج الرفيع ، | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 سباحة التزلج (وزن 0,61 كغ) | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 سباحة فلانزية (وزن 0,416كغ) | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 سباحة التزلج | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 سباحة التزلج (وزن 0,578كغ) | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 سباحة التزلج (وزن 0,687 كغ) | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 سباحة التزلج الرفيع ، | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 سباحة التزلج (وزن 0,03кг) ، | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 فرشاة التزلج (وزن 0,1 كغ) ، | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 سباحة التزلج (وزن 0,11кг) | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 سباحة التزلج (وزن 0,139 كغ) | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 سباحة فلانزية (وزن 0,383 كغ) | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 سباحة التزلج (وزن 0,262кг) | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 سباحة التزلج (وزن 0,262кг) | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 سباحة التزلج (وزن 0,48 كغ) | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 سباحة التزلج (وزن 0,477кг) | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 سباحة التزلج (وزن 0,4 كغ) |
القطر القياسي (ديا) القياسية |
القطر الخارجي للجذع الحجم المفرط |
فتحة مقعد مطابقة السكن الممل |
هوية الشجيرات ID.Size |
قطر العمود المتطابق قطر العمود المتطابق |
---|---|---|---|---|
10~18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- صفر -016 - صفر -043 |
18 ~ 30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- صفر -020 - صفر -020 |
30~50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- صفر -025 - صفر -064 |
50~80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- صفر -030 - صفر -076 |
80~120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- صفر -036 - صفر -090 |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- صفر -043 - صفر -106 |
180 ~ 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- صفر -050 - صفر -122 |
250~315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- صفر -056 - صفر -137 |