• JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    ديفيد من كندا
    تقوم شركتنا باستيراد الجليتلاجر البرونزي من viiplus china ، ويضمن فريق viiplus المحترف أن التخليص الجمركي سلس دائمًا. إنها توفر تصنيفًا دقيقًا لجلبة البرونز ، وتعالج جميع الأعمال الورقية ، وقد تلقينا البطانات البرونزية ذاتية التشحيم. يبدون بشكل جيد وجودة عالية.
  • JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    فاليري من كاليفورنيا
    نستورد الجلايت البرونزي البرونزي من الصين إلى تحت فوب شنغهاي incoterm ، أحيانا عن طريق الجو. viiplus هو مورد gleitlager برونزي جيد جدًا ، وهم محترفون ومريضون للغاية ، بعد أن أبلغنا الطلب الجديد ، سيصنعون gleitlager البرونزي في الوقت المناسب ويعطوننا الجدول الزمني ، وبعد ذلك نحتاج فقط لاستلام الأجزاء البرونزية
  • JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    ديزي من المانيا
    أفضل التشطيبات السطحية لمحمل الكم ، والتركيز الأكثر إحكامًا ، وتوحيد مواد البطانات البرونزية. المورد الجيد للمحامل والبطانات ذات البوصة والمتر القياسية من الصين. https://www.bronzelube.com/
اتصل شخص : Tiffany
رقم الهاتف : +86 18258386757
ال WhatsApp : +8618258386757

توجيه DU جلبة 24 DU 16 محامل عادية حجم بوصة

مكان المنشأ بطانات PTFE المدعومة بالفولاذ
اسم العلامة التجارية Du Bushing Inch Size
إصدار الشهادات STEEL BACKED BUSHING, DIN 1494 / ISO 3547, LOW-MAINTENANCE
رقم الموديل بوصة حجم البطانة
الحد الأدنى لكمية قابل للتفاوض
الأسعار 1.00usd-100.00usd,negotiable
تفاصيل التغليف تصدير صناديق الكرتون حالات خشبية
وقت التسليم 10-15 يوم عمل
شروط الدفع تي / تي مقدما ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض دو جلبة حجم بوصة شجيرات جافة Boccole الشركات المصنعة المكافئة التشحيم الذاتي محامل عادي الموردين

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.

ال WhatsApp:0086 18588475571

WeChat: 0086 18588475571

سكايب: sales10@aixton.com

إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.

x
تفاصيل المنتج
مواد الكربون الصلب + البرونز + ptfe التشحيم البطانات الأكمام التشحيم الذاتي التشحيم
الخدمات خدمات مخصصة OEM ، OEM ، التسليم الفوري خاصية إنتاج OEM ، جودة عالية ، التشحيم الذاتي
الشفرة جلبة جلبة فولاذية DU BUSHINGS تطبيق لتطبيق ممتص الصدمات الثقيلة
تحمل سعر المصنع جلبة tiffany@viiplus.com الشركة المصنعة لجلبة تحمل التشحيم الذاتي https://www.viiplus.com/
تسليط الضوء PTFE المغلفة الذاتي التشحيم محمل عادي ، تفلون الذاتي التشحيم عادي تحمل ، الصلب المدعومة الذاتي التشح صفة مميزة тулки скольжения (биметаллические подшипники скольжения)
صفة مميزة тулки скольжения (биметаллические подшипники скольжения) محمل الشريحة الجافة Self Lubricating Plain Bearing Work in High Temp & Submerged Applications Where Grease, Oil &
بوش المصنعين الموردين الموردين المصدرين plain bearings. محامل عادي. Long, maintenance-free service, manufactures bushings i
تسليط الضوء

24 DU 16 محامل عادية

,

حجم بوصة جلبة DU

اترك رسالة
منتوج وصف

DU جلبة 24 DU 16 محامل عادية مقاس بوصة ، محامل ذاتية التشحيم ، بطانات صينية - معدن بوليمر

جلبة ذات أبعاد

عناصر الدليل - جلبة الدليل

DU البطانات متري ، دليل البطانات

العثور على البطانة المناسبة أمر سهل من خلال موقع ويب gleitlager Bearing من البرونز.تحقق من خطنا من البطانات ذاتية التشحيم والمعدنية و POM - و DU البطانات و DX ...

مخزون كبير من البطانات البرونزية ومحمل البرونز وألواح التآكل ذاتية التشحيم.جليتلاجر.تحمل جلبة الأكمام.كتالوجات وكتيبات شجيرات متوفرة.

bushing catalog.pdf

 

DU flanged bushing - inch Size

02DU02 1/8 3/16 0.125 0.1243 0.1236 0.1878 0.1873 0.1268 0.1243 0.0032 0
02DU03 1/8 3/16 0.188 0.1243 0.1236 0.1878 0.1873 0.1268 0.1243 0.0032 0
025DU025 5/32 7/32 0.154 0.1554 0.1547 0.2191 0.2186 0.1581 0.1556 0.0034 0.0002
025DU04 5/32 7/32 0.25 0.1554 0.1547 0.2191 0.2186 0.1581 0.1556 0.0034 0.0002
03DU03 3/16 1/4 0.188 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
03DU04 3/16 1/4 0.25 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
03DU06 3/16 1/4 0.375 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
04DU04 1/4 5/16 0.25 0.249 0.2481 0.3128 0.3122 0.2518 0.2492 0.0037 0.0002
04DU06 1/4 5/16 0.375 0.249 0.2481 0.3128 0.3122 0.2518 0.2492 0.0037 0.0002
05DU06 5/16 3/8 0.375 0.3115 0.3106 0.3753 0.3747 0.3143 0.3117 0.0037 0.0002
05DU08 5/16 3/8 0.5 0.3115 0.3106 0.3753 0.3747 0.3143 0.3117 0.0037 0.0002
06DU03 3/8 15/32 0.188 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU04 3/8 15/32 0.25 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU06 3/8 15/32 0.375 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU08 3/8 15/32 0.5 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU10 3/8 15/32 0.625 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU12 3/8 15/32 0.75 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
07DU08 7/16 17/32 0.5 0.4365 0.4355 0.5316 0.5309 0.4394 0.4367 0.0039 0.0002
07DU12 7/16 17/32 0.75 0.4365 0.4355 0.5316 0.5309 0.4394 0.4367 0.0039 0.0002
08DU04 1/2 19/32 0.25 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU06 1/2 19/32 0.375 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU08 1/2 19/32 0.5 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU10 1/2 19/32 0.625 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU12 1/2 19/32 0.75 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU14 1/2 19/32 0.875 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
09DU06 9/16 21/32 0.375 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU08 9/16 21/32 0.5 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU10 9/16 21/32 0.625 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU12 9/16 21/32 0.75 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
10DU04 5/8 23/32 0.25 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU08 5/8 23/32 0.5 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU10 5/8 23/32 0.625 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU12 5/8 23/32 0.75 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU14 5/8 23/32 0.875 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU16 5/8 23/32 1 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
11DU14 11/16 25/32 0.875 0.6865 0.6855 0.7817 0.7809 0.6895 0.6867 0.004 0.0002
12DU04 3/4 7/8 0.25 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU06 3/4 7/8 0.375 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU08 3/4 7/8 0.5 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12 DU10 3/4 7/8 0.625 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12 DU12 3/4 7/8 0.75 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12 DU16 3/4 7/8 1 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
14DU04 7/8 1 0.25 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU06 7/8 1 0.375 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14 DU12 7/8 1 0.75 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU14 7/8 1 0.875 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14 يوم 16 7/8 1 1 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14 DU20 7/8 1 1.25 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
16DU06 1 1 1/8 0.375 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU08 1 1 1/8 0.5 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16 DU12 1 1 1/8 0.75 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16 يوم 16 1 1 1/8 1 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16 يوم 20 1 1 1/8 1.25 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16 DU24 1 1 1/8 1.5 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
18DU06 1 1/8 1 9/32 0.375 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU10 1 1/8 1 9/32 0.625 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU12 1 1/8 1 9/32 0.75 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU16 1 1/8 1 9/32 1 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
20DU06 1 1/4 1 13/32 0.375 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU12 1 1/4 1 13/32 0.75 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU14 1 1/4 1 13/32 0.875 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU16 1 1/4 1 13/32 1 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU20 1 1/4 1 13/32 1.25 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU28 1 1/4 1 13/32 1.75 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
22DU12 1 3/8 1 17/32 0.75 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU16 1 3/8 1 17/32 1 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU24 1 3/8 1 17/32 1.5 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU28 1 3/8 1 17/32 1.75 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
24DU08 1 1/2 1 21/32 0.5 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU16 1 1/2 1 21/32 1 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU18 1 1/2 1 21/32 1.125 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU20 1 1/2 1 21/32 1.25 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU24 1 1/2 1 21/32 1.5 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU32 1 1/2 1 21/32 2 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
26DU16 1 5/8 1 25/32 1 1.6238 1.6222 1.7818 1.7808 1.6278 1.624 0.0056 0.0002
26DU24 1 5/8 1 25/32 1.5 1.6238 1.6222 1.7818 1.7808 1.6278 1.624 0.0056 0.0002
28DU16 1 3/4 1 15/16 1 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU24 1 3/4 1 15/16 1.5 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU28 1 3/4 1 15/16 1.75 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU32 1 3/4 1 15/16 2 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
30DU12 1 7/8 2 1/16 0.75 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30 يوم 16 1 7/8 2 1/16 1 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30DU30 1 7/8 2 1/16 1.875 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30DU36 1 7/8 2 1/16 2.25 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
32DU08 2 2 3/16 0.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU16 2 2 3/16 1 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU24 2 2 3/16 1.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU28 2 2 3/16 1.75 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU32 2 2 3/16 2 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU40 2 2 3/16 2.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
34DU08 2 1/8 2 5/16 0.5 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU12 2 1/8 2 5/16 0.75 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU16 2 1/8 2 5/16 1 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU24 2 1/8 2 5/16 1.5 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU28 2 1/8 2 5/16 1.75 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU32 2 1/8 2 5/16 2 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU48 2 1/8 2 5/16 3 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU64 2 1/8 2 5/16 4 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
36DU28 2 1/4 2 7/16 1.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU32 2 1/4 2 7/16 1.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU36 2 1/4 2 7/16 2.25 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU40 2 1/4 2 7/16 2.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU48 2 1/4 2 7/16 3 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU56 2 1/4 2 7/16 3.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU60 2 1/4 2 7/16 3.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU64 2 1/4 2 7/16 4 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU72 2 1/4 2 7/16 4.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
40DU16 2 1/2 2 11/16 1 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU26 2 1/2 2 11/16 1.625 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU32 2 1/2 2 11/16 2 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU40 2 1/2 2 11/16 2.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU48 2 1/2 2 11/16 3 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU56 2 1/2 2 11/16 3.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU60 2 1/2 2 11/16 3.75 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU64 2 1/2 2 11/16 4 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU72 2 1/2 2 11/16 4.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU76 2 1/2 2 11/16 4.75 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
44DU32 2 3/4 2 15/16 2 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU36 2 3/4 2 15/16 2.25 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU40 2 3/4 2 15/16 2.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU48 2 3/4 2 15/16 3 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU56 2 3/4 2 15/16 3.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU60 2 3/4 2 15/16 3.75 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU64 2 3/4 2 15/16 4 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU72 2 3/4 2 15/16 4.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU76 2 3/4 2 15/16 4.75 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU80 2 3/4 2 15/16 5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
48DU32 3 3 3/16 2 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU36 3 3 3/16 2.25 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU40 3 3 3/16 2.5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU48 3 3 3/16 3 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU56 3 3 3/16 3.5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU60 3 3 3/16 3.75 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU64 3 3 3/16 4 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU72 3 3 3/16 4.5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU76 3 3 3/16 4.75 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU80 3 3 3/16 5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
52DU32 3 1/4 3 7/16 2 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU38 3 1/4 3 7/16 2.375 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU40 3 1/4 3 7/16 2.5 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU48 3 1/4 3 7/16 3 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU56 3 1/4 3 7/16 3.5 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU60 3 1/4 3 7/16 3.75 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU64 3 1/4 3 7/16 4 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU72 3 1/4 3 7/16 4.5 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU76 3 1/4 3 7/16 4.75 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU80 3 1/4 3 7/16 5 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
56DU32 3 1/2 3 11/16 2 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU38 3 1/2 3 11/16 2.375 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU40 3 1/2 3 11/16 2.5 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU48 3 1/2 3 11/16 3 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU56 3 1/2 3 11/16 3.5 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU60 3 1/2 3 11/16 3.75 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU64 3 1/2 3 11/16 4 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU72 3 1/2 3 11/16 4.5 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU76 3 1/2 3 11/16 4.75 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU80 3 1/2 3 11/16 5 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
58DU32 3 5/8 3 13/16 2 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU36 3 5/8 3 13/16 2.25 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU40 3 5/8 3 13/16 2.5 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU48 3 5/8 3 13/16 3 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU56 3 5/8 3 13/16 3.5 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU60 3 5/8 3 13/16 3.75 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU64 3 5/8 3 13/16 4 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU72 3 5/8 3 13/16 4.5 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU76 3 5/8 3 13/16 4.75 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU80 3 5/8 3 13/16 5 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
60DU32 3 3/4 3 15/16 2 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU36 3 3/4 3 15/16 2.25 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU40 3 3/4 3 15/16 2.5 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU48 3 3/4 3 15/16 3 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU56 3 3/4 3 15/16 3.5 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU60 3 3/4 3 15/16 3.75 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU64 3 3/4 3 15/16 4 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU72 3 3/4 3 15/16 4.5 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU76 3 3/4 3 15/16 4.75 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU80 3 3/4 3 15/16 5 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
64DU32 4 4 3/16 2 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU36 4 4 3/16 2.25 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU40 4 4 3/16 2.5 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU48 4 4 3/16 3 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU56 4 4 3/16 3.5 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU60 4 4 3/16 3.75 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU64 4 4 3/16 4 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU72 4 4 3/16 4.5 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU76 4 4 3/16 4.75 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU80 4 4 3/16 5 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
68DU32 4 1/4 4 7/16 2 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU36 4 1/4 4 7/16 2.25 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU40 4 1/4 4 7/16 2.5 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU48 4 1/4 4 7/16 3 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU56 4 1/4 4 7/16 3.5 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU60 4 1/4 4 7/16 3.75 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU64 4 1/4 4 7/16 4 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU72 4 1/4 4 7/16 4.5 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU76 4 1/4 4 7/16 4.75 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
68DU80 4 1/4 4 7/16 5 4.25 4.2478 4.4372 4.4358 4.2568 4.2502 0.009 0.0002
70DU32 4 3/8 4 9/16 2 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
70DU36 4 3/8 4 9/16 2.25 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
70DU40 4 3/8 4 9/16 2.5 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
70DU48 4 3/8 4 9/16 3 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
70DU56 4 3/8 4 9/16 3.5 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
70DU60 4 3/8 4 9/16 3.75 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
70DU64 4 3/8 4 9/16 4 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
70DU72 4 3/8 4 9/16 4.5 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
70DU76 4 3/8 4 9/16 4.75 4.375 4.3728 4.5622 4.5608 4.3818 4.3752 0.009 0.0002
