• JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    ديفيد من كندا
    تقوم شركتنا باستيراد الجليتلاجر البرونزي من viiplus china ، ويضمن فريق viiplus المحترف أن التخليص الجمركي سلس دائمًا. إنها توفر تصنيفًا دقيقًا لجلبة البرونز ، وتعالج جميع الأعمال الورقية ، وقد تلقينا البطانات البرونزية ذاتية التشحيم. يبدون بشكل جيد وجودة عالية.
  • JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    فاليري من كاليفورنيا
    نستورد الجلايت البرونزي البرونزي من الصين إلى تحت فوب شنغهاي incoterm ، أحيانا عن طريق الجو. viiplus هو مورد gleitlager برونزي جيد جدًا ، وهم محترفون ومريضون للغاية ، بعد أن أبلغنا الطلب الجديد ، سيصنعون gleitlager البرونزي في الوقت المناسب ويعطوننا الجدول الزمني ، وبعد ذلك نحتاج فقط لاستلام الأجزاء البرونزية
  • JIAXING VIIPLUS INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
    ديزي من المانيا
    أفضل التشطيبات السطحية لمحمل الكم ، والتركيز الأكثر إحكامًا ، وتوحيد مواد البطانات البرونزية. المورد الجيد للمحامل والبطانات ذات البوصة والمتر القياسية من الصين. https://www.bronzelube.com/
اتصل شخص : Tiffany
رقم الهاتف : +86 18258386757
ال WhatsApp : +8618258386757

معدن بوليمر PTFE بطانات برونزية ذاتية التشحيم من النوع SF-1

مكان المنشأ بطانات PTFE المدعومة بالفولاذ
اسم العلامة التجارية Du Bushing Inch Size
إصدار الشهادات STEEL BACKED BUSHING, DIN 1494 / ISO 3547, LOW-MAINTENANCE
رقم الموديل بوصة حجم البطانة
الحد الأدنى لكمية قابل للتفاوض
الأسعار 1.00usd-100.00usd,negotiable
تفاصيل التغليف تصدير صناديق الكرتون حالات خشبية
وقت التسليم 10-15 يوم عمل
شروط الدفع تي / تي مقدما ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض دو جلبة حجم بوصة شجيرات جافة Boccole الشركات المصنعة المكافئة التشحيم الذاتي محامل عادي الموردين

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.

ال WhatsApp:0086 18588475571

WeChat: 0086 18588475571

سكايب: sales10@aixton.com

إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.

x
تفاصيل المنتج
المواد الصلب الكربوني + البرونز + ptfe تشحيم البطانات الأكمام تحمل التشحيم الذاتي
الخدمة خدمات مخصصة لتصنيع المعدات الأصلية، تصنيع المعدات الأصلية، التسليم الفوري السمة إنتاج OEM، جودة عالية، التشحيم الذاتي
شفرة جلبة من الصلب من DU BUSHINGS التطبيق لتطبيق ممتص الصدمات عالي التحمل
تحمل سعر المصنع جلبة tiffany@viiplus.com الشركة المصنعة لجلبة تحمل التشحيم الذاتي https://www.viiplus.com/
تسليط الضوء محمل عادي ذاتي التشحيم مطلي بمادة PTFE، محمل عادي ذاتي التشحيم بالتفلون، محمل عادي ذاتي التشحيم مدعو صفة مميزة مجموعة من الصخور المعدنية (مجموعات معدنية ثنائية المعدن)
محمل الشريحة الجافة Self Lubricating Plain Bearing Work in High Temp & Submerged Applications Where Grease, Oil & بوش المصنعين الموردين الموردين المصدرين plain bearings. محامل عادي. Long, maintenance-free service, manufactures bushings i
تسليط الضوء

محامل التشحيم الذاتي للبوليمر المعدني

,

محامل التشحيم الذاتي PTFE

,

البطانات البرونزية ذاتية التشحيم PTFE

اترك رسالة
منتوج وصف

البطانات البرونزية ذاتية التشحيم من البوليمر المعدني PTFE من النوع SF-1 هي محامل متقدمة مصممة لتوفير أداء استثنائي في التطبيقات الصناعية المختلفة.يتم تصنيع هذه البطانات من مزيج من المواد المعدنية والبوليمر، وتتضمن على وجه التحديد PTFE (بولي تترافلوروإيثيلين) لخصائص التشحيم الذاتي.

توفر المادة الأساسية البرونزية متانة ممتازة ومقاومة للتآكل، بينما تضمن طبقة البوليمر PTFE التشغيل السلس والفعال.إن طبيعة التشحيم الذاتي لـ PTFE تقلل بشكل كبير من الاحتكاك وتوليد الحرارة، مما يزيد من عمر البطانات ويقلل الحاجة إلى التشحيم المتكرر.

تم تصميم البطانات من النوع SF-1 بدقة لضمان ملاءمة محكمة وآمنة داخل التطبيق.وهذا يضمن أداءً موثوقًا به وأدنى حد من التآكل، حتى في ظل الأحمال العالية ودرجات الحرارة.تم تصميم البطانات أيضًا لسهولة التركيب والإزالة، وتسهيل الصيانة والاستبدال.

سواء تم استخدامها في الآلات الثقيلة أو المحركات أو المضخات أو غيرها من المعدات الصناعية، فإن البطانات البرونزية ذاتية التشحيم من البوليمر المعدني PTFE من النوع SF-1 توفر حلاً قويًا وموثوقًا لضمان الدوران السلس وتحمل الأحمال.إن تصميمها المبتكر والمواد عالية الجودة وخصائص التشحيم الذاتي تجعلها خيارًا موثوقًا به للتطبيقات الصناعية التي تتطلب الأفضل في الأداء والمتانة.

 

الشجيرات نوع SF-1

DU Bushing 24 DU 16 محامل عادية بحجم بوصة، محامل ذاتية التشحيم، البطانات الصينية - بوليمر معدني

جلبة ذات أبعاد

BR1005 شجيرات نوع SF-1 10X12X5 BR1005
BR1012 شجيرات نوع SF-1 10X12X12 BR1012
BR2515 شجيرات نوع SF-1 25X28X15 BR2515
BR2520 شجيرات نوع SF-1 25X28X20 BR2520
BR2525 شجيرات نوع SF-1 25X28X25 BR2525
بي آر 2540 شجيرات نوع SF-1 25X28X40 BR2540
BR3015 شجيرات نوع SF-1 30X34X15 BR3015
BR3020 شجيرات نوع SF-1 30X34X20 BR3020
BR3025 شجيرات نوع SF-1 30X34X25 BR3025
BR3030 شجيرات نوع SF-1 30X34X30 BR3030
BR3035 شجيرات نوع SF-1 30X34X35 BR3035
BR3520 شجيرات نوع SF-1 35X39X20 BR3520
بي آر 3530 شجيرات نوع SF-1 35X39X30 BR3530
بي آر 3540 شجيرات نوع SF-1 35X39X40 BR3540
BR4050 شجيرات نوع SF-1 40X44X50 BR4050
BR4545 شجيرات نوع SF-1 45X50X45 BR4545
بي آر 4550 شجيرات نوع SF-1 45X50X50 BR4550
بي آر 5550 شجيرات نوع SF-1 55X60X50 BR5550
BRF1217 شجيرات نوع SF-2 12X14X17 شفة 20
BRF1509 شجيرات نوع SF-2 15X18X9 شفة 23
BRF20215 نوع الشجيرات SF-1 20X23X21,5 شفة 30
B2R2830 شجيرات نوع DX 28X32X30 B2R2830
B2R4530 شجيرات نوع SF-2 45X50X30 B2R4530
B2R4540 شجيرات نوع SF-2 45X50X40 B2R4540
B2R5540 شجيرات نوع SF-2 55X60X40 B2R5540
B2R9090 شجيرات نوع SF-2 90X95X90 B2R9090
B9R4050 شجيرات نوع FB090 40X44X50 B9R4050
B9R8060 شجيرات نوع FB090 80X85X60 B9R8060

bushing catalog.pdf

 

DU flanged bushing - inch Size

02DU02 1/8 3/16 0.125 0.1243 0.1236 0.1878 0.1873 0.1268 0.1243 0.0032 0
02DU03 1/8 3/16 0.188 0.1243 0.1236 0.1878 0.1873 0.1268 0.1243 0.0032 0
025DU025 5/32 7/32 0.154 0.1554 0.1547 0.2191 0.2186 0.1581 0.1556 0.0034 0.0002
025DU04 5/32 7/32 0.25 0.1554 0.1547 0.2191 0.2186 0.1581 0.1556 0.0034 0.0002
03DU03 3/16 1/4 0.188 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
03DU04 3/16 1/4 0.25 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
03DU06 3/16 1/4 0.375 0.1865 0.1858 0.2503 0.2497 0.1893 0.1867 0.0035 0.0002
04DU04 1/4 5/16 0.25 0.249 0.2481 0.3128 0.3122 0.2518 0.2492 0.0037 0.0002
04DU06 1/4 5/16 0.375 0.249 0.2481 0.3128 0.3122 0.2518 0.2492 0.0037 0.0002
05DU06 5/16 3/8 0.375 0.3115 0.3106 0.3753 0.3747 0.3143 0.3117 0.0037 0.0002
05DU08 5/16 3/8 0.5 0.3115 0.3106 0.3753 0.3747 0.3143 0.3117 0.0037 0.0002
06DU03 3/8 15/32 0.188 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU04 3/8 15/32 0.25 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU06 3/8 15/32 0.375 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU08 3/8 15/32 0.5 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU10 3/8 15/32 0.625 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
06DU12 3/8 15/32 0.75 0.374 0.3731 0.4691 0.4684 0.3769 0.3742 0.0038 0.0002
07DU08 7/16 17/32 0.5 0.4365 0.4355 0.5316 0.5309 0.4394 0.4367 0.0039 0.0002
07DU12 7/16 17/32 0.75 0.4365 0.4355 0.5316 0.5309 0.4394 0.4367 0.0039 0.0002
08DU04 1/2 19/32 0.25 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU06 1/2 19/32 0.375 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU08 1/2 19/32 0.5 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU10 1/2 19/32 0.625 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU12 1/2 19/32 0.75 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
08DU14 1/2 19/32 0.875 0.499 0.498 0.5941 0.5934 0.5019 0.4992 0.0039 0.0002
09DU06 16/09 21/32 0.375 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU08 16/09 21/32 0.5 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU10 16/09 21/32 0.625 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
09DU12 16/09 21/32 0.75 0.5615 0.5605 0.6566 0.6559 0.5644 0.5617 0.0039 0.0002
10DU04 5/8 23/32 0.25 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU08 5/8 23/32 0.5 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU10 5/8 23/32 0.625 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU12 5/8 23/32 0.75 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU14 5/8 23/32 0.875 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
10DU16 5/8 23/32 1 0.624 0.623 0.7192 0.7184 0.627 0.6242 0.004 0.0002
11DU14 11/16 25/32 0.875 0.6865 0.6855 0.7817 0.7809 0.6895 0.6867 0.004 0.0002
12DU04 3/4 7/8 0.25 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU06 3/4 7/8 0.375 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU08 3/4 7/8 0.5 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU10 3/4 7/8 0.625 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU12 3/4 7/8 0.75 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
12DU16 3/4 7/8 1 0.7491 0.7479 0.8755 0.8747 0.7525 0.7493 0.0046 0.0002
14DU04 7/8 1 0.25 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU06 7/8 1 0.375 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU12 7/8 1 0.75 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU14 7/8 1 0.875 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU16 7/8 1 1 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
14DU20 7/8 1 1.25 0.8741 0.8729 1.0005 0.9997 0.8775 0.8743 0.0046 0.0002
16DU06 1 1 1/8 0.375 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU08 1 1 1/8 0.5 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU12 1 1 1/8 0.75 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU16 1 1 1/8 1 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU20 1 1 1/8 1.25 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
16DU24 1 1 1/8 1.5 0.9991 0.9979 1.1256 1.1246 1.0026 0.9992 0.0047 0.0001
18DU06 1 1/8 1 9/32 0.375 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU10 1 1/8 1 9/32 0.625 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU12 1 1/8 1 9/32 0.75 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
18DU16 1 1/8 1 9/32 1 1.1238 1.1226 1.2818 1.2808 1.1278 1.124 0.0052 0.0002
20DU06 1 1/4 1 13/32 0.375 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU12 1 1/4 1 13/32 0.75 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU14 1 1/4 1 13/32 0.875 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU16 1 1/4 1 13/32 1 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU20 1 1/4 1 13/32 1.25 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
20DU28 1 1/4 1 13/32 1.75 1.2488 1.2472 1.4068 1.4058 1.2528 1.249 0.0056 0.0002
22DU12 1 3/8 1 17/32 0.75 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU16 1 3/8 1 17/32 1 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU24 1 3/8 1 17/32 1.5 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
22DU28 1 3/8 1 17/32 1.75 1.3738 1.3722 1.5318 1.5308 1.3778 1.374 0.0056 0.0002
24DU08 1 1/2 121/32 0.5 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU16 1 1/2 121/32 1 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU18 1 1/2 121/32 1.125 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU20 1 1/2 121/32 1.25 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU24 1 1/2 121/32 1.5 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
24DU32 1 1/2 121/32 2 1.4988 1.4972 1.6568 1.6558 1.5028 1.499 0.0056 0.0002
26DU16 1 5/8 125/32 1 1.6238 1.6222 1.7818 1.7808 1.6278 1.624 0.0056 0.0002
26DU24 1 5/8 125/32 1.5 1.6238 1.6222 1.7818 1.7808 1.6278 1.624 0.0056 0.0002
28DU16 1 3/4 1 15/16 1 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU24 1 3/4 1 15/16 1.5 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU28 1 3/4 1 15/16 1.75 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
28DU32 1 3/4 1 15/16 2 1.7487 1.7471 1.9381 1.9371 1.7535 1.7489 0.0064 0.0002
30DU12 1 7/8 2 1/16 0.75 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30DU16 1 7/8 2 1/16 1 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30DU30 1 7/8 2 1/16 1.875 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
30DU36 1 7/8 2 1/16 2.25 1.8737 1.8721 2.0633 2.0621 1.8787 1.8739 0.0066 0.0002
32DU08 2 2 3/16 0.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU16 2 2 3/16 1 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU24 2 2 3/16 1.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU28 2 2 3/16 1.75 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU32 2 2 3/16 2 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
32DU40 2 2 3/16 2.5 1.9987 1.9969 2.1883 2.1871 2.0037 1.9989 0.0068 0.0002
34DU08 2 1/8 2 5/16 0.5 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU12 2 1/8 2 5/16 0.75 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU16 2 1/8 2 5/16 1 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU24 2 1/8 2 5/16 1.5 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU28 2 1/8 2 5/16 1.75 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU32 2 1/8 2 5/16 2 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU48 2 1/8 2 5/16 3 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
34DU64 2 1/8 2 5/16 4 2.1257 2.1239 2.313 2.3118 2.1326 2.1262 0.0087 0.0002
36DU28 2 1/4 2 7/16 1.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU32 2 1/4 2 7/16 1.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU36 2 1/4 2 7/16 2.25 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU40 2 1/4 2 7/16 2.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU48 2 1/4 2 7/16 3 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU56 2 1/4 2 7/16 3.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU60 2 1/4 2 7/16 3.75 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU64 2 1/4 2 7/16 4 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
36DU72 2 1/4 2 7/16 4.5 2.2507 2.2489 2.4377 2.4365 2.2573 2.2509 0.0084 0.0002
40DU16 2 1/2 2 11/16 1 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU26 2 1/2 2 11/16 1.625 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU32 2 1/2 2 11/16 2 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU40 2 1/2 2 11/16 2.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU48 2 1/2 2 11/16 3 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU56 2 1/2 2 11/16 3.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU60 2 1/2 2 11/16 3.75 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU64 2 1/2 2 11/16 4 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU72 2 1/2 2 11/16 4.5 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
40DU76 2 1/2 2 11/16 4.75 2.5011 2.4993 2.6881 2.6869 2.5077 2.5013 0.0084 0.0002
44DU32 2 3/4 2 15/16 2 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU36 2 3/4 2 15/16 2.25 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU40 2 3/4 2 15/16 2.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU48 2 3/4 2 15/16 3 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU56 2 3/4 2 15/16 3.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU60 2 3/4 2 15/16 3.75 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU64 2 3/4 2 15/16 4 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU72 2 3/4 2 15/16 4.5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU76 2 3/4 2 15/16 4.75 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
44DU80 2 3/4 2 15/16 5 2.75 2.7482 2.937 2.9358 2.7566 2.7502 0.0084 0.0002
48DU32 3 3 3/16 2 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU36 3 3 3/16 2.25 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU40 3 3 3/16 2.5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU48 3 3 3/16 3 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU56 3 3 3/16 3.5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU60 3 3 3/16 3.75 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU64 3 3 3/16 4 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU72 3 3 3/16 4.5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU76 3 3 3/16 4.75 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
48DU80 3 3 3/16 5 3 2.9982 3.1872 3.1858 3.0068 3.0002 0.0086 0.0002
52DU32 3 1/4 3 7/16 2 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU38 3 1/4 3 7/16 2.375 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU40 3 1/4 3 7/16 2.5 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU48 3 1/4 3 7/16 3 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU56 3 1/4 3 7/16 3.5 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU60 3 1/4 3 7/16 3.75 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU64 3 1/4 3 7/16 4 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU72 3 1/4 3 7/16 4.5 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU76 3 1/4 3 7/16 4.75 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
52DU80 3 1/4 3 7/16 5 3.25 3.248 3.4372 3.4358 3.2568 3.2502 0.0088 0.0002
56DU32 3 1/2 3 11/16 2 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU38 3 1/2 3 11/16 2.375 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU40 3 1/2 3 11/16 2.5 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU48 3 1/2 3 11/16 3 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU56 3 1/2 3 11/16 3.5 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU60 3 1/2 3 11/16 3.75 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU64 3 1/2 3 11/16 4 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU72 3 1/2 3 11/16 4.5 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU76 3 1/2 3 11/16 4.75 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
56DU80 3 1/2 3 11/16 5 3.5 3.4978 3.6872 3.6858 3.5068 3.5002 0.009 0.0002
58DU32 3 5/8 3 13/16 2 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU36 3 5/8 3 13/16 2.25 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU40 3 5/8 3 13/16 2.5 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU48 3 5/8 3 13/16 3 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU56 3 5/8 3 13/16 3.5 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU60 3 5/8 3 13/16 3.75 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU64 3 5/8 3 13/16 4 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU72 3 5/8 3 13/16 4.5 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU76 3 5/8 3 13/16 4.75 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
58DU80 3 5/8 3 13/16 5 3.625 3.6228 3.8122 3.8108 3.6318 3.6252 0.009 0.0002
60DU32 3 3/4 3 15/16 2 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU36 3 3/4 3 15/16 2.25 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU40 3 3/4 3 15/16 2.5 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU48 3 3/4 3 15/16 3 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU56 3 3/4 3 15/16 3.5 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU60 3 3/4 3 15/16 3.75 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU64 3 3/4 3 15/16 4 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU72 3 3/4 3 15/16 4.5 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU76 3 3/4 3 15/16 4.75 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
60DU80 3 3/4 3 15/16 5 3.75 3.7478 3.9372 3.9358 3.7568 3.7502 0.009 0.0002
64DU32 4 4 3/16 2 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU36 4 4 3/16 2.25 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU40 4 4 3/16 2.5 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
64DU48 4 4 3/16 3 4 3.9978 4.1872 4.1858 4.0068 4.0002 0.009 0.0002
